Omrekentabel kWh naar MJ en kcal
| kWh | MJ | kcal |
|---|---|---|
| 1 kWh | 3,6 | 859,85 |
| 2 kWh | 7,2 | 1.719,7 |
| 5 kWh | 18 | 4.299,2 |
| 10 kWh | 36 | 8.598,5 |
| 100 kWh | 360 | 85.985 |
| 1.000 kWh | 3.600 | 859.845 |
1 kWh = 3,6 MJ exact; 1 kcal = 4,1868 kJ (internationale calorie). Omgekeerd: MJ naar kWh.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kWh is 1 MJ?
1 MJ = 0,277778 kWh.
Hoeveel kcal is 1 kWh?
1 kWh = 859,85 kcal.
Open de volledige calculator: kWh omrekenen naar MJ, kcal en BTU →