Tableau de conversion atm en bar, psi et kPa
| atm | bar | psi | kPa |
|---|---|---|---|
| 0,5 atm | 0,50662 | 7,348 | 50,663 |
| 1 atm | 1,0132 | 14,696 | 101,33 |
| 2 atm | 2,0265 | 29,392 | 202,65 |
| 3 atm | 3,0398 | 44,088 | 303,98 |
| 5 atm | 5,0663 | 73,48 | 506,63 |
| 10 atm | 10,133 | 146,96 | 1 013,3 |
| 20 atm | 20,265 | 293,92 | 2 026,5 |
1 atm = 101 325 Pa (exactement) est la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer.
Questions fréquentes
Combien d'atmosphères fait 1 bar ?
1 bar = 0,986923 atm.
1 atm et 1 bar, est-ce pareil ?
Presque : 1 atm = 1,01325 bar, soit 1,3 % d'écart.