Tableau BTU/h en kW (tailles de climatiseurs)
| BTU/h | kW | TR |
|---|---|---|
| 5 000 BTU/h | 1,4654 | 0,41667 |
| 7 500 BTU/h | 2,198 | 0,625 |
| 9 000 BTU/h | 2,6376 | 0,75 |
| 12 000 BTU/h | 3,5169 | 1 |
| 18 000 BTU/h | 5,2753 | 1,5 |
| 24 000 BTU/h | 7,0337 | 2 |
| 30 000 BTU/h | 8,7921 | 2,5 |
| 36 000 BTU/h | 10,551 | 3 |
| 48 000 BTU/h | 14,067 | 4 |
| 60 000 BTU/h | 17,584 | 5 |
1 BTU/h = 0,29307107 W (BTU international). 9 000 BTU ≈ 2,6 kW, 18 000 BTU ≈ 5,3 kW, 24 000 BTU ≈ 7 kW.
Questions fréquentes
Combien consomme un climatiseur de 12 000 BTU ?
Sa puissance frigorifique est de 3,5 kW, mais il consomme en général environ 1 à 1,3 kW d'électricité selon son efficacité (SEER).
Combien de BTU fait 1 kW ?
1 kW = 3 412,14 BTU/h.
Ouvrir le calculateur complet: Conversion chevaux (ch) en kW : ch, hp, BTU/h et kcal/h →