Tableau de conversion chevaux (ch) en kW et hp
| ch | kW | hp |
|---|---|---|
| 1 ch | 0,7355 | 0,98632 |
| 10 ch | 7,355 | 9,8632 |
| 50 ch | 36,775 | 49,316 |
| 75 ch | 55,162 | 73,974 |
| 80 ch | 58,84 | 78,906 |
| 100 ch | 73,55 | 98,632 |
| 116 ch | 85,318 | 114,41 |
| 120 ch | 88,26 | 118,36 |
| 150 ch | 110,32 | 147,95 |
| 200 ch | 147,1 | 197,26 |
| 300 ch | 220,65 | 295,9 |
1 ch = 0,73549875 kW exactement. La carte grise indique la puissance du moteur en kW (rubrique P.2) et les chevaux fiscaux à la rubrique P.6. Conversion inverse: kW en ch.
Questions fréquentes
Combien de chevaux fait 1 kW ?
1 kW = 1,35962 ch.
Combien de kW font 100 ch ?
100 ch = 73,55 kW.
Ouvrir le calculateur complet: Conversion chevaux (ch) en kW : ch, hp, BTU/h et kcal/h →