Onde cada unidade de pressão é usada
- psi ("libras"): calibragem de pneus nos postos (28 a 35 libras na maioria dos carros) e compressores de ar.
- bar e kgf/cm²: manômetros, compressores, sistemas hidráulicos; 1 kgf/cm² = 0,98 bar, quase a mesma coisa.
- mca (metro de coluna d'água): instalações hidráulicas e bombas. Cada metro de altura da caixa d'água acima do ponto de uso dá 1 mca; 10 mca ≈ 1 bar. A NBR 5626 limita a pressão estática nos pontos de utilização a 400 kPa (40,8 mca).
- kPa e MPa: unidades do SI em normas e catálogos. mmHg: pressão arterial ("12 por 8" = 120/80 mmHg). Torr: vácuo.
Tabela de conversão de psi (libras) para bar, kgf/cm² e mca
| psi (libras) | bar | kgf/cm² | mca |
|---|---|---|---|
| 20 psi | 1,379 | 1,406 | 14,06 |
| 26 psi | 1,793 | 1,828 | 18,28 |
| 28 psi | 1,931 | 1,969 | 19,69 |
| 30 psi | 2,068 | 2,109 | 21,09 |
| 32 psi | 2,206 | 2,25 | 22,5 |
| 35 psi | 2,413 | 2,461 | 24,61 |
| 40 psi | 2,758 | 2,812 | 28,12 |
| 60 psi | 4,137 | 4,218 | 42,18 |
| 100 psi | 6,895 | 7,031 | 70,31 |
| 120 psi | 8,274 | 8,437 | 84,37 |
Exemplo: pressão de uma caixa d'água
Uma caixa d'água com o fundo 6 m acima do chuveiro gera 6 mca de pressão estática: 6 × 0,0980665 = 0,5884 bar, ou 8,53 psi. Na prática a pressão no chuveiro aberto é menor por causa da perda de carga nos canos.
Tabela de conversão de bar para psi (0,1 a 300 bar)
Pressão em bar convertida para psi (libras), kgf/cm², mca (metro de coluna d'água) e kPa — bombas, pneus, compressores e hidráulica.
Ver tabela completa
| bar | psi | kgf/cm² | mca | kPa |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 bar | 1,45038 | 0,101972 | 1,01972 | 10 |
| 0,2 bar | 2,90075 | 0,203943 | 2,03943 | 20 |
| 0,3 bar | 4,35113 | 0,305915 | 3,05915 | 30 |
| 0,5 bar | 7,25189 | 0,509858 | 5,09858 | 50 |
| 0,8 bar | 11,603 | 0,815773 | 8,15773 | 80 |
| 1 bar | 14,5038 | 1,01972 | 10,1972 | 100 |
| 1,5 bar | 21,7557 | 1,52957 | 15,2957 | 150 |
| 2 bar | 29,0075 | 2,03943 | 20,3943 | 200 |
| 2,5 bar | 36,2594 | 2,54929 | 25,4929 | 250 |
| 3 bar | 43,5113 | 3,05915 | 30,5915 | 300 |
| 3,5 bar | 50,7632 | 3,56901 | 35,6901 | 350 |
| 4 bar | 58,0151 | 4,07886 | 40,7886 | 400 |
| 4,5 bar | 65,267 | 4,58872 | 45,8872 | 450 |
| 5 bar | 72,5189 | 5,09858 | 50,9858 | 500 |
| 5,5 bar | 79,7708 | 5,60844 | 56,0844 | 550 |
| 6 bar | 87,0226 | 6,1183 | 61,183 | 600 |
| 6,5 bar | 94,2745 | 6,62816 | 66,2816 | 650 |
| 7 bar | 101,526 | 7,13801 | 71,3801 | 700 |
| 7,5 bar | 108,778 | 7,64787 | 76,4787 | 750 |
| 8 bar | 116,03 | 8,15773 | 81,5773 | 800 |
| 8,5 bar | 123,282 | 8,66759 | 86,6759 | 850 |
| 9 bar | 130,534 | 9,17745 | 91,7745 | 900 |
| 9,5 bar | 137,786 | 9,6873 | 96,873 | 950 |
| 10 bar | 145,038 | 10,1972 | 101,972 | 1.000 |
| 11 bar | 159,542 | 11,2169 | 112,169 | 1.100 |
| 12 bar | 174,045 | 12,2366 | 122,366 | 1.200 |
| 13 bar | 188,549 | 13,2563 | 132,563 | 1.300 |
| 14 bar | 203,053 | 14,276 | 142,76 | 1.400 |
| 15 bar | 217,557 | 15,2957 | 152,957 | 1.500 |
| 16 bar | 232,06 | 16,3155 | 163,155 | 1.600 |
| 18 bar | 261,068 | 18,3549 | 183,549 | 1.800 |
| 20 bar | 290,075 | 20,3943 | 203,943 | 2.000 |
| 25 bar | 362,594 | 25,4929 | 254,929 | 2.500 |
| 30 bar | 435,113 | 30,5915 | 305,915 | 3.000 |
| 40 bar | 580,151 | 40,7886 | 407,886 | 4.000 |
| 50 bar | 725,189 | 50,9858 | 509,858 | 5.000 |
| 100 bar | 1.450,38 | 101,972 | 1.019,72 | 10.000 |
| 200 bar | 2.900,75 | 203,943 | 2.039,43 | 20.000 |
| 300 bar | 4.351,13 | 305,915 | 3.059,15 | 30.000 |
Fatores exatos: 1 bar = 100.000 Pa (= 14,5038 psi), 1 psi = 6.894,757 Pa, 1 kgf/cm² = 98.066,5 Pa, 1 mca = 9.806,65 Pa (10 mca ≈ 0,98 bar ≈ 1 kgf/cm²). Valores com 6 algarismos significativos, iguais aos do conversor.
Tabela de psi (libras) para bar (1 a 150 psi)
Pressão em psi convertida para bar, kgf/cm², mca e kPa.
Ver tabela completa
| psi | bar | kgf/cm² | mca | kPa |
|---|---|---|---|---|
| 1 psi | 0,0689476 | 0,070307 | 0,70307 | 6,89476 |
| 2 psi | 0,137895 | 0,140614 | 1,40614 | 13,7895 |
| 3 psi | 0,206843 | 0,210921 | 2,10921 | 20,6843 |
| 4 psi | 0,27579 | 0,281228 | 2,81228 | 27,579 |
| 5 psi | 0,344738 | 0,351535 | 3,51535 | 34,4738 |
| 6 psi | 0,413685 | 0,421842 | 4,21842 | 41,3685 |
| 7 psi | 0,482633 | 0,492149 | 4,92149 | 48,2633 |
| 8 psi | 0,551581 | 0,562456 | 5,62456 | 55,1581 |
| 9 psi | 0,620528 | 0,632763 | 6,32763 | 62,0528 |
| 10 psi | 0,689476 | 0,70307 | 7,0307 | 68,9476 |
| 12 psi | 0,827371 | 0,843683 | 8,43683 | 82,7371 |
| 14 psi | 0,965266 | 0,984297 | 9,84297 | 96,5266 |
| 16 psi | 1,10316 | 1,12491 | 11,2491 | 110,316 |
| 18 psi | 1,24106 | 1,26553 | 12,6553 | 124,106 |
| 20 psi | 1,37895 | 1,40614 | 14,0614 | 137,895 |
| 22 psi | 1,51685 | 1,54675 | 15,4675 | 151,685 |
| 24 psi | 1,65474 | 1,68737 | 16,8737 | 165,474 |
| 26 psi | 1,79264 | 1,82798 | 18,2798 | 179,264 |
| 28 psi | 1,93053 | 1,96859 | 19,6859 | 193,053 |
| 30 psi | 2,06843 | 2,10921 | 21,0921 | 206,843 |
| 35 psi | 2,41317 | 2,46074 | 24,6074 | 241,317 |
| 40 psi | 2,7579 | 2,81228 | 28,1228 | 275,79 |
| 45 psi | 3,10264 | 3,16381 | 31,6381 | 310,264 |
| 50 psi | 3,44738 | 3,51535 | 35,1535 | 344,738 |
| 55 psi | 3,79212 | 3,86688 | 38,6688 | 379,212 |
| 60 psi | 4,13685 | 4,21842 | 42,1842 | 413,685 |
| 65 psi | 4,48159 | 4,56995 | 45,6995 | 448,159 |
| 70 psi | 4,82633 | 4,92149 | 49,2149 | 482,633 |
| 75 psi | 5,17107 | 5,27302 | 52,7302 | 517,107 |
| 80 psi | 5,51581 | 5,62456 | 56,2456 | 551,581 |
| 85 psi | 5,86054 | 5,97609 | 59,7609 | 586,054 |
| 90 psi | 6,20528 | 6,32763 | 63,2763 | 620,528 |
| 95 psi | 6,55002 | 6,67916 | 66,7916 | 655,002 |
| 100 psi | 6,89476 | 7,0307 | 70,307 | 689,476 |
| 105 psi | 7,2395 | 7,38223 | 73,8223 | 723,95 |
| 110 psi | 7,58423 | 7,73377 | 77,3377 | 758,423 |
| 115 psi | 7,92897 | 8,0853 | 80,853 | 792,897 |
| 120 psi | 8,27371 | 8,43683 | 84,3683 | 827,371 |
| 125 psi | 8,61845 | 8,78837 | 87,8837 | 861,845 |
| 130 psi | 8,96318 | 9,1399 | 91,399 | 896,318 |
| 135 psi | 9,30792 | 9,49144 | 94,9144 | 930,792 |
| 140 psi | 9,65266 | 9,84297 | 98,4297 | 965,266 |
| 145 psi | 9,9974 | 10,1945 | 101,945 | 999,74 |
| 150 psi | 10,3421 | 10,546 | 105,46 | 1.034,21 |
Fatores exatos: 1 bar = 100.000 Pa (= 14,5038 psi), 1 psi = 6.894,757 Pa, 1 kgf/cm² = 98.066,5 Pa, 1 mca = 9.806,65 Pa (10 mca ≈ 0,98 bar ≈ 1 kgf/cm²). Valores com 6 algarismos significativos, iguais aos do conversor.
Perguntas frequentes
Quantos psi tem 1 bar?
1 bar = 14,504 psi. Para converter psi em bar, divida por 14,5038 ou multiplique por 0,0689476.
Quantos bar tem 1 mca?
1 mca = 0,0980665 bar, ou seja, 10 mca são cerca de 1 bar (0,98 bar).
Libras e psi são a mesma coisa?
Sim. No posto, "30 libras" significa 30 psi (libra-força por polegada quadrada), o que dá 2,07 bar.