Tabela de conversão de TR para kW
| TR | kW | BTU/h |
|---|---|---|
| 0,5 TR | 1,7584 | 6.000 |
| 1 TR | 3,5169 | 12.000 |
| 1,5 TR | 5,2753 | 18.000 |
| 2 TR | 7,0337 | 24.000 |
| 3 TR | 10,551 | 36.000 |
| 5 TR | 17,584 | 60.000 |
| 10 TR | 35,169 | 120.000 |
| 20 TR | 70,337 | 240.000 |
| 50 TR | 175,84 | 600.000 |
| 100 TR | 351,69 | 1.200.000 |
1 TR = 12.000 BTU/h = 3,5168528 kW. A eficiência de chillers costuma ser dada em kW/TR (kW elétricos por TR).
Perguntas frequentes
Quantas TR tem 1 kW?
1 kW = 0,284345 TR.
Quantos BTUs tem 1 TR?
1 TR = 12.000 BTU/h.
Abrir a calculadora completa: Conversor de Potência: CV, HP, kW e BTU/h →