Tabela de conversão de cv para kW e HP
| CV | kW | hp |
|---|---|---|
| 1 CV | 0,7355 | 0,98632 |
| 10 CV | 7,355 | 9,8632 |
| 50 CV | 36,775 | 49,316 |
| 75 CV | 55,162 | 73,974 |
| 80 CV | 58,84 | 78,906 |
| 100 CV | 73,55 | 98,632 |
| 116 CV | 85,318 | 114,41 |
| 120 CV | 88,26 | 118,36 |
| 150 CV | 110,32 | 147,95 |
| 200 CV | 147,1 | 197,26 |
| 300 CV | 220,65 | 295,9 |
1 cv = 0,73549875 kW exatos. A ficha técnica dos carros no Brasil traz a potência em cv.
Perguntas frequentes
Quantos cv tem 1 kW?
1 kW = 1,35962 cv.
Quantos kW tem um motor de 100 cv?
100 cv = 73,55 kW.
Abrir a calculadora completa: Conversor de Potência: CV, HP, kW e BTU/h →