Datos del calibre 1 AWG
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sección | 42.41 mm² |
| Diámetro (sólido) | 7.35 mm |
| Circular mils | 83,693 |
| Resistencia (cobre, 20 °C) | 0.407 Ω/km |
| Ampacidad cobre 75 °C (NEC/NOM) | 130 A |
| Equivalente métrico | 50 mm² |
Diámetro según la fórmula AWG d = 0.127 × 92^((36 − n) ÷ 39) mm. El cable trenzado tiene un diámetro exterior algo mayor.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos mm² es el calibre 1?
42.41 mm².
¿Qué cable métrico reemplaza al 1 AWG?
El de 50 mm², la siguiente sección estándar.