Cómo leer el código de colores de una resistencia
Tome la resistencia con la banda de tolerancia (normalmente dorada o plateada, a veces un poco separada) a la derecha y lea los colores de izquierda a derecha. El código está definido en la norma IEC 60062.
- 4 bandas: dígito, dígito, multiplicador, tolerancia.
- 5 bandas: dígito, dígito, dígito, multiplicador, tolerancia (resistencias de precisión, por lo general 1%).
- 6 bandas: como la de 5 bandas, más el coeficiente de temperatura en ppm/K.
Ejemplo
Amarillo (4), violeta (7), rojo (×100), dorado (±5%): 47 × 100 = 4,700 Ω = 4.7 kΩ. El valor real puede estar entre 4,465 Ω y 4,935 Ω. Una resistencia de 5 bandas café-negro-negro-rojo-café es 100 × 100 = 10 kΩ ±1% (de 9.9 kΩ a 10.1 kΩ).
Valores comerciales (series E)
Las resistencias se fabrican en las series de valores normalizados de la IEC 60063: E12 (10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82) para 10%, E24 para 5% y E96 para 1%. Si la lectura da un valor fuera de toda serie, probablemente está leyendo la resistencia al revés.
Valores de resistencias E12 y E24 con código de colores de 4 bandas
Todos los valores E24 de una década (con los E12 marcados), los colores de las dos primeras bandas y el valor que resulta con cada banda multiplicadora.
Ver tabla completa
| Dígitos | E12 | Banda 1 | Banda 2 | Ω ×1 (negro) | Ω ×10 (café) | Ω ×100 (rojo) | Ω ×1k (naranja) | Ω ×10k (amarillo) | Ω ×100k (verde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ✓ | Café | Negro | 10 Ω | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ |
| 11 | Café | Café | 11 Ω | 110 Ω | 1.1 kΩ | 11 kΩ | 110 kΩ | 1.1 MΩ | |
| 12 | ✓ | Café | Rojo | 12 Ω | 120 Ω | 1.2 kΩ | 12 kΩ | 120 kΩ | 1.2 MΩ |
| 13 | Café | Naranja | 13 Ω | 130 Ω | 1.3 kΩ | 13 kΩ | 130 kΩ | 1.3 MΩ | |
| 15 | ✓ | Café | Verde | 15 Ω | 150 Ω | 1.5 kΩ | 15 kΩ | 150 kΩ | 1.5 MΩ |
| 16 | Café | Azul | 16 Ω | 160 Ω | 1.6 kΩ | 16 kΩ | 160 kΩ | 1.6 MΩ | |
| 18 | ✓ | Café | Gris | 18 Ω | 180 Ω | 1.8 kΩ | 18 kΩ | 180 kΩ | 1.8 MΩ |
| 20 | Rojo | Negro | 20 Ω | 200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ | 200 kΩ | 2 MΩ | |
| 22 | ✓ | Rojo | Rojo | 22 Ω | 220 Ω | 2.2 kΩ | 22 kΩ | 220 kΩ | 2.2 MΩ |
| 24 | Rojo | Amarillo | 24 Ω | 240 Ω | 2.4 kΩ | 24 kΩ | 240 kΩ | 2.4 MΩ | |
| 27 | ✓ | Rojo | Violeta | 27 Ω | 270 Ω | 2.7 kΩ | 27 kΩ | 270 kΩ | 2.7 MΩ |
| 30 | Naranja | Negro | 30 Ω | 300 Ω | 3 kΩ | 30 kΩ | 300 kΩ | 3 MΩ | |
| 33 | ✓ | Naranja | Naranja | 33 Ω | 330 Ω | 3.3 kΩ | 33 kΩ | 330 kΩ | 3.3 MΩ |
| 36 | Naranja | Azul | 36 Ω | 360 Ω | 3.6 kΩ | 36 kΩ | 360 kΩ | 3.6 MΩ | |
| 39 | ✓ | Naranja | Blanco | 39 Ω | 390 Ω | 3.9 kΩ | 39 kΩ | 390 kΩ | 3.9 MΩ |
| 43 | Amarillo | Naranja | 43 Ω | 430 Ω | 4.3 kΩ | 43 kΩ | 430 kΩ | 4.3 MΩ | |
| 47 | ✓ | Amarillo | Violeta | 47 Ω | 470 Ω | 4.7 kΩ | 47 kΩ | 470 kΩ | 4.7 MΩ |
| 51 | Verde | Café | 51 Ω | 510 Ω | 5.1 kΩ | 51 kΩ | 510 kΩ | 5.1 MΩ | |
| 56 | ✓ | Verde | Azul | 56 Ω | 560 Ω | 5.6 kΩ | 56 kΩ | 560 kΩ | 5.6 MΩ |
| 62 | Azul | Rojo | 62 Ω | 620 Ω | 6.2 kΩ | 62 kΩ | 620 kΩ | 6.2 MΩ | |
| 68 | ✓ | Azul | Gris | 68 Ω | 680 Ω | 6.8 kΩ | 68 kΩ | 680 kΩ | 6.8 MΩ |
| 75 | Violeta | Verde | 75 Ω | 750 Ω | 7.5 kΩ | 75 kΩ | 750 kΩ | 7.5 MΩ | |
| 82 | ✓ | Gris | Rojo | 82 Ω | 820 Ω | 8.2 kΩ | 82 kΩ | 820 kΩ | 8.2 MΩ |
| 91 | Blanco | Café | 91 Ω | 910 Ω | 9.1 kΩ | 91 kΩ | 910 kΩ | 9.1 MΩ |
Código de 4 bandas: dígito, dígito, multiplicador, tolerancia. Las resistencias E24 suelen ser de ±5% (4ª banda dorada) y las E12 de ±10% (plateada). Los mismos dígitos se repiten en cada década: 4.7 Ω (multiplicador dorado ×0.1), 47 Ω, 470 Ω, 4.7 kΩ, 47 kΩ, 470 kΩ, 4.7 MΩ (azul ×1M).
Valores de resistencias E96 (1%) de 100 a 309 con código de 5 bandas
Valores normalizados E96 para resistencias de ±1%, dígitos 100 a 309, con los colores de las tres bandas de dígitos. La 4ª banda es el multiplicador y la 5ª la tolerancia (café = 1%).
Ver tabla completa
| Dígitos | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | ×1 (negro) | ×10 (café) | ×100 (rojo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Café | Negro | Negro | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ |
| 102 | Café | Negro | Rojo | 102 Ω | 1.02 kΩ | 10.2 kΩ |
| 105 | Café | Negro | Verde | 105 Ω | 1.05 kΩ | 10.5 kΩ |
| 107 | Café | Negro | Violeta | 107 Ω | 1.07 kΩ | 10.7 kΩ |
| 110 | Café | Café | Negro | 110 Ω | 1.1 kΩ | 11 kΩ |
| 113 | Café | Café | Naranja | 113 Ω | 1.13 kΩ | 11.3 kΩ |
| 115 | Café | Café | Verde | 115 Ω | 1.15 kΩ | 11.5 kΩ |
| 118 | Café | Café | Gris | 118 Ω | 1.18 kΩ | 11.8 kΩ |
| 121 | Café | Rojo | Café | 121 Ω | 1.21 kΩ | 12.1 kΩ |
| 124 | Café | Rojo | Amarillo | 124 Ω | 1.24 kΩ | 12.4 kΩ |
| 127 | Café | Rojo | Violeta | 127 Ω | 1.27 kΩ | 12.7 kΩ |
| 130 | Café | Naranja | Negro | 130 Ω | 1.3 kΩ | 13 kΩ |
| 133 | Café | Naranja | Naranja | 133 Ω | 1.33 kΩ | 13.3 kΩ |
| 137 | Café | Naranja | Violeta | 137 Ω | 1.37 kΩ | 13.7 kΩ |
| 140 | Café | Amarillo | Negro | 140 Ω | 1.4 kΩ | 14 kΩ |
| 143 | Café | Amarillo | Naranja | 143 Ω | 1.43 kΩ | 14.3 kΩ |
| 147 | Café | Amarillo | Violeta | 147 Ω | 1.47 kΩ | 14.7 kΩ |
| 150 | Café | Verde | Negro | 150 Ω | 1.5 kΩ | 15 kΩ |
| 154 | Café | Verde | Amarillo | 154 Ω | 1.54 kΩ | 15.4 kΩ |
| 158 | Café | Verde | Gris | 158 Ω | 1.58 kΩ | 15.8 kΩ |
| 162 | Café | Azul | Rojo | 162 Ω | 1.62 kΩ | 16.2 kΩ |
| 165 | Café | Azul | Verde | 165 Ω | 1.65 kΩ | 16.5 kΩ |
| 169 | Café | Azul | Blanco | 169 Ω | 1.69 kΩ | 16.9 kΩ |
| 174 | Café | Violeta | Amarillo | 174 Ω | 1.74 kΩ | 17.4 kΩ |
| 178 | Café | Violeta | Gris | 178 Ω | 1.78 kΩ | 17.8 kΩ |
| 182 | Café | Gris | Rojo | 182 Ω | 1.82 kΩ | 18.2 kΩ |
| 187 | Café | Gris | Violeta | 187 Ω | 1.87 kΩ | 18.7 kΩ |
| 191 | Café | Blanco | Café | 191 Ω | 1.91 kΩ | 19.1 kΩ |
| 196 | Café | Blanco | Azul | 196 Ω | 1.96 kΩ | 19.6 kΩ |
| 200 | Rojo | Negro | Negro | 200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ |
| 205 | Rojo | Negro | Verde | 205 Ω | 2.05 kΩ | 20.5 kΩ |
| 210 | Rojo | Café | Negro | 210 Ω | 2.1 kΩ | 21 kΩ |
| 215 | Rojo | Café | Verde | 215 Ω | 2.15 kΩ | 21.5 kΩ |
| 221 | Rojo | Rojo | Café | 221 Ω | 2.21 kΩ | 22.1 kΩ |
| 226 | Rojo | Rojo | Azul | 226 Ω | 2.26 kΩ | 22.6 kΩ |
| 232 | Rojo | Naranja | Rojo | 232 Ω | 2.32 kΩ | 23.2 kΩ |
| 237 | Rojo | Naranja | Violeta | 237 Ω | 2.37 kΩ | 23.7 kΩ |
| 243 | Rojo | Amarillo | Naranja | 243 Ω | 2.43 kΩ | 24.3 kΩ |
| 249 | Rojo | Amarillo | Blanco | 249 Ω | 2.49 kΩ | 24.9 kΩ |
| 255 | Rojo | Verde | Verde | 255 Ω | 2.55 kΩ | 25.5 kΩ |
| 261 | Rojo | Azul | Café | 261 Ω | 2.61 kΩ | 26.1 kΩ |
| 267 | Rojo | Azul | Violeta | 267 Ω | 2.67 kΩ | 26.7 kΩ |
| 274 | Rojo | Violeta | Amarillo | 274 Ω | 2.74 kΩ | 27.4 kΩ |
| 280 | Rojo | Gris | Negro | 280 Ω | 2.8 kΩ | 28 kΩ |
| 287 | Rojo | Gris | Violeta | 287 Ω | 2.87 kΩ | 28.7 kΩ |
| 294 | Rojo | Blanco | Amarillo | 294 Ω | 2.94 kΩ | 29.4 kΩ |
| 301 | Naranja | Negro | Café | 301 Ω | 3.01 kΩ | 30.1 kΩ |
| 309 | Naranja | Negro | Blanco | 309 Ω | 3.09 kΩ | 30.9 kΩ |
Los valores E96 siguen 10n/96 redondeado a 3 dígitos (IEC 60063). Multiplique los dígitos por la 4ª banda: negro ×1, café ×10, rojo ×100, naranja ×1k, amarillo ×10k, verde ×100k, dorado ×0.1, plateado ×0.01.
Valores de resistencias E96 (1%) de 316 a 976 con código de 5 bandas
Valores normalizados E96 para resistencias de ±1%, dígitos 316 a 976, con los colores de las tres bandas de dígitos. La 4ª banda es el multiplicador y la 5ª la tolerancia (café = 1%).
Ver tabla completa
| Dígitos | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | ×1 (negro) | ×10 (café) | ×100 (rojo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Naranja | Café | Azul | 316 Ω | 3.16 kΩ | 31.6 kΩ |
| 324 | Naranja | Rojo | Amarillo | 324 Ω | 3.24 kΩ | 32.4 kΩ |
| 332 | Naranja | Naranja | Rojo | 332 Ω | 3.32 kΩ | 33.2 kΩ |
| 340 | Naranja | Amarillo | Negro | 340 Ω | 3.4 kΩ | 34 kΩ |
| 348 | Naranja | Amarillo | Gris | 348 Ω | 3.48 kΩ | 34.8 kΩ |
| 357 | Naranja | Verde | Violeta | 357 Ω | 3.57 kΩ | 35.7 kΩ |
| 365 | Naranja | Azul | Verde | 365 Ω | 3.65 kΩ | 36.5 kΩ |
| 374 | Naranja | Violeta | Amarillo | 374 Ω | 3.74 kΩ | 37.4 kΩ |
| 383 | Naranja | Gris | Naranja | 383 Ω | 3.83 kΩ | 38.3 kΩ |
| 392 | Naranja | Blanco | Rojo | 392 Ω | 3.92 kΩ | 39.2 kΩ |
| 402 | Amarillo | Negro | Rojo | 402 Ω | 4.02 kΩ | 40.2 kΩ |
| 412 | Amarillo | Café | Rojo | 412 Ω | 4.12 kΩ | 41.2 kΩ |
| 422 | Amarillo | Rojo | Rojo | 422 Ω | 4.22 kΩ | 42.2 kΩ |
| 432 | Amarillo | Naranja | Rojo | 432 Ω | 4.32 kΩ | 43.2 kΩ |
| 442 | Amarillo | Amarillo | Rojo | 442 Ω | 4.42 kΩ | 44.2 kΩ |
| 453 | Amarillo | Verde | Naranja | 453 Ω | 4.53 kΩ | 45.3 kΩ |
| 464 | Amarillo | Azul | Amarillo | 464 Ω | 4.64 kΩ | 46.4 kΩ |
| 475 | Amarillo | Violeta | Verde | 475 Ω | 4.75 kΩ | 47.5 kΩ |
| 487 | Amarillo | Gris | Violeta | 487 Ω | 4.87 kΩ | 48.7 kΩ |
| 499 | Amarillo | Blanco | Blanco | 499 Ω | 4.99 kΩ | 49.9 kΩ |
| 511 | Verde | Café | Café | 511 Ω | 5.11 kΩ | 51.1 kΩ |
| 523 | Verde | Rojo | Naranja | 523 Ω | 5.23 kΩ | 52.3 kΩ |
| 536 | Verde | Naranja | Azul | 536 Ω | 5.36 kΩ | 53.6 kΩ |
| 549 | Verde | Amarillo | Blanco | 549 Ω | 5.49 kΩ | 54.9 kΩ |
| 562 | Verde | Azul | Rojo | 562 Ω | 5.62 kΩ | 56.2 kΩ |
| 576 | Verde | Violeta | Azul | 576 Ω | 5.76 kΩ | 57.6 kΩ |
| 590 | Verde | Blanco | Negro | 590 Ω | 5.9 kΩ | 59 kΩ |
| 604 | Azul | Negro | Amarillo | 604 Ω | 6.04 kΩ | 60.4 kΩ |
| 619 | Azul | Café | Blanco | 619 Ω | 6.19 kΩ | 61.9 kΩ |
| 634 | Azul | Naranja | Amarillo | 634 Ω | 6.34 kΩ | 63.4 kΩ |
| 649 | Azul | Amarillo | Blanco | 649 Ω | 6.49 kΩ | 64.9 kΩ |
| 665 | Azul | Azul | Verde | 665 Ω | 6.65 kΩ | 66.5 kΩ |
| 681 | Azul | Gris | Café | 681 Ω | 6.81 kΩ | 68.1 kΩ |
| 698 | Azul | Blanco | Gris | 698 Ω | 6.98 kΩ | 69.8 kΩ |
| 715 | Violeta | Café | Verde | 715 Ω | 7.15 kΩ | 71.5 kΩ |
| 732 | Violeta | Naranja | Rojo | 732 Ω | 7.32 kΩ | 73.2 kΩ |
| 750 | Violeta | Verde | Negro | 750 Ω | 7.5 kΩ | 75 kΩ |
| 768 | Violeta | Azul | Gris | 768 Ω | 7.68 kΩ | 76.8 kΩ |
| 787 | Violeta | Gris | Violeta | 787 Ω | 7.87 kΩ | 78.7 kΩ |
| 806 | Gris | Negro | Azul | 806 Ω | 8.06 kΩ | 80.6 kΩ |
| 825 | Gris | Rojo | Verde | 825 Ω | 8.25 kΩ | 82.5 kΩ |
| 845 | Gris | Amarillo | Verde | 845 Ω | 8.45 kΩ | 84.5 kΩ |
| 866 | Gris | Azul | Azul | 866 Ω | 8.66 kΩ | 86.6 kΩ |
| 887 | Gris | Gris | Violeta | 887 Ω | 8.87 kΩ | 88.7 kΩ |
| 909 | Blanco | Negro | Blanco | 909 Ω | 9.09 kΩ | 90.9 kΩ |
| 931 | Blanco | Naranja | Café | 931 Ω | 9.31 kΩ | 93.1 kΩ |
| 953 | Blanco | Verde | Naranja | 953 Ω | 9.53 kΩ | 95.3 kΩ |
| 976 | Blanco | Violeta | Azul | 976 Ω | 9.76 kΩ | 97.6 kΩ |
Los valores E96 siguen 10n/96 redondeado a 3 dígitos (IEC 60063). Multiplique los dígitos por la 4ª banda: negro ×1, café ×10, rojo ×100, naranja ×1k, amarillo ×10k, verde ×100k, dorado ×0.1, plateado ×0.01.
Preguntas frecuentes
¿Por qué lado empiezo a leer una resistencia?
Empiece por el extremo opuesto a la banda dorada o plateada. En las de 5 bandas, la banda de tolerancia (a menudo café) suele estar un poco más separada.
¿Cuáles son los colores de una resistencia de 10k?
Café, negro, naranja y dorado en la de 4 bandas (10 × 1,000 Ω, ±5%), o café, negro, negro, rojo y café en la de 5 bandas al 1%.
¿Qué significa la 6.ª banda?
Es el coeficiente de temperatura: cuánto cambia la resistencia por kelvin, en ppm/K. Café indica 100 ppm/K y rojo 50 ppm/K.