Tabella di conversione da HP a kW
| HP | kW | CV |
|---|---|---|
| 1 HP | 0,7457 | 1,0139 |
| 2 HP | 1,4914 | 2,0277 |
| 5 HP | 3,7285 | 5,0693 |
| 10 HP | 7,457 | 10,139 |
| 15 HP | 11,185 | 15,208 |
| 20 HP | 14,914 | 20,277 |
| 25 HP | 18,642 | 25,347 |
| 50 HP | 37,285 | 50,693 |
| 75 HP | 55,927 | 76,04 |
| 100 HP | 74,57 | 101,39 |
| 150 HP | 111,85 | 152,08 |
| 200 HP | 149,14 | 202,77 |
| 300 HP | 223,71 | 304,16 |
| 500 HP | 372,85 | 506,93 |
1 HP = 0,745699872 kW (NIST SP 811). HP × 0,7457 = kW; kW × 1,341 = HP. Su pompe e motori elettrici 1 HP corrisponde di fatto a circa 0,75 kW.
Domande frequenti
Quanti HP è 1 kW?
1 kW = 1,34102 HP.
Quanti CV è 1 HP?
1 HP = 1,01387 CV.
Apri il calcolatore completo: Conversione da CV a kW: cavalli, HP, BTU/h e kcal/h →