Tabella di conversione da CV a kW e HP
| CV | kW | HP |
|---|---|---|
| 1 CV | 0,7355 | 0,98632 |
| 10 CV | 7,355 | 9,8632 |
| 50 CV | 36,775 | 49,316 |
| 75 CV | 55,162 | 73,974 |
| 80 CV | 58,84 | 78,906 |
| 100 CV | 73,55 | 98,632 |
| 116 CV | 85,318 | 114,41 |
| 120 CV | 88,26 | 118,36 |
| 150 CV | 110,32 | 147,95 |
| 200 CV | 147,1 | 197,26 |
| 300 CV | 220,65 | 295,9 |
1 CV = 0,73549875 kW esatti. Sul libretto di circolazione la potenza del motore è indicata in kW (campo P.2); i cavalli fiscali sono un'altra grandezza. Conversione inversa: kW in CV.
Domande frequenti
Quanti CV è 1 kW?
1 kW = 1,35962 CV.
Quanti kW sono 100 CV?
100 CV = 73,55 kW.
Apri il calcolatore completo: Conversione da CV a kW: cavalli, HP, BTU/h e kcal/h →