Tabela: KM na kW i hp
| KM | kW | hp |
|---|---|---|
| 1 KM | 0,7355 | 0,98632 |
| 10 KM | 7,355 | 9,8632 |
| 50 KM | 36,775 | 49,316 |
| 75 KM | 55,162 | 73,974 |
| 80 KM | 58,84 | 78,906 |
| 100 KM | 73,55 | 98,632 |
| 116 KM | 85,318 | 114,41 |
| 120 KM | 88,26 | 118,36 |
| 150 KM | 110,32 | 147,95 |
| 200 KM | 147,1 | 197,26 |
| 300 KM | 220,65 | 295,9 |
1 KM = 0,73549875 kW dokładnie. W dowodzie rejestracyjnym moc silnika podaje się w kW (pole P.2). Przeliczenie odwrotne: kW na KM.
Najczęściej zadawane pytania
Ile KM to 1 kW?
1 kW = 1,35962 KM.
Ile kW to 100 KM?
100 KM = 73,55 kW.
Otwórz pełny kalkulator: Przelicznik KM na kW: konie mechaniczne, hp, BTU/h i kcal/h →