Umrechnungstabelle PS in kW und hp
| PS | kW | hp |
|---|---|---|
| 1 PS | 0,7355 | 0,98632 |
| 10 PS | 7,355 | 9,8632 |
| 50 PS | 36,775 | 49,316 |
| 75 PS | 55,162 | 73,974 |
| 80 PS | 58,84 | 78,906 |
| 100 PS | 73,55 | 98,632 |
| 116 PS | 85,318 | 114,41 |
| 120 PS | 88,26 | 118,36 |
| 150 PS | 110,32 | 147,95 |
| 200 PS | 147,1 | 197,26 |
| 300 PS | 220,65 | 295,9 |
1 PS = 0,73549875 kW exakt. Im Fahrzeugschein steht die Leistung in kW (Feld P.2).
Häufige Fragen
Wie viel PS sind 1 kW?
1 kW = 1,35962 PS.
Wie viel kW sind 100 PS?
100 PS = 73,55 kW.
Zum vollständigen Rechner: PS in kW umrechnen: Leistungsrechner für PS, kW, hp und BTU/h →