Tabla de bar a psi
| bar | psi | kPa |
|---|---|---|
| 0.5 bar | 7.2519 | 50 |
| 1 bar | 14.504 | 100 |
| 1.5 bar | 21.756 | 150 |
| 2 bar | 29.008 | 200 |
| 2.2 bar | 31.908 | 220 |
| 2.5 bar | 36.259 | 250 |
| 3 bar | 43.511 | 300 |
| 4 bar | 58.015 | 400 |
| 5 bar | 72.519 | 500 |
| 6 bar | 87.023 | 600 |
| 8 bar | 116.03 | 800 |
| 10 bar | 145.04 | 1,000 |
1 psi = 6,894.757 Pa (NIST SP 811); 1 bar = 14.503774 psi.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos bar es 1 psi?
1 psi = 0.0689476 bar.
¿Cuánto es 2.5 bar en psi?
2.5 bar = 36.26 psi.
Abrir la calculadora completa: Convertidor de Presión: bar, psi, mca y kg/cm² →