Consumo de una bomba de agua
| Valor | |
|---|---|
| Potencia típica | 750 W |
| Rango común | 370 a 1,100 W |
| Corriente en 127 V | 5.9 A |
| Corriente en 220 V | 3.4 A |
| Uso típico | 1 hora al día |
| Consumo por día | 0.75 kWh |
| Consumo al mes | 22.5 kWh |
| Costo al mes (a 0.15 por kWh) | $3.38 |
Revise la potencia en la etiqueta del aparato y la tarifa en su recibo de luz. En México, la CFE cobra por escalones de consumo: los kWh adicionales cuestan más.
Compare con otros aparatos
| Aparato | Potencia | kWh/mes |
|---|---|---|
| Minisplit de 24,000 BTU | 2,180 W | 523.2 |
| Minisplit de 18,000 BTU | 1,640 W | 393.6 |
| Minisplit de 12,000 BTU | 1,100 W | 264.0 |
| Calentador de Agua Eléctrico | 4,000 W | 240.0 |
| Minisplit de 9,000 BTU | 820 W | 196.8 |
| Calefactor Eléctrico | 1,500 W | 180.0 |
| Ducha Eléctrica | 4,500 W | 67.5 |
| Horno Eléctrico | 2,000 W | 60.0 |
| Refrigerador | 150 W | 45.0 |
| Lavavajillas | 1,500 W | 45.0 |
| Congelador | 120 W | 36.0 |
| Computadora | 200 W | 36.0 |
| Bomba de Agua de 1 HP | 1,100 W | 33.0 |
| Freidora de Aire | 1,500 W | 22.5 |
| Bomba de Agua | 750 W | 22.5 |
| Plancha | 1,200 W | 18.0 |
| Ventilador | 70 W | 16.8 |
| Lavadora | 500 W | 15.0 |
| Televisión | 100 W | 15.0 |
| Secadora de Pelo | 1,600 W | 12.0 |
| Cafetera | 800 W | 12.0 |
| Microondas | 1,200 W | 9.0 |
| Laptop | 50 W | 9.0 |
| Aspiradora | 1,200 W | 9.0 |
| Consola de Videojuegos | 150 W | 9.0 |
| Olla Arrocera | 500 W | 7.5 |
| Router WiFi | 10 W | 7.2 |
| Hervidor Eléctrico | 1,800 W | 5.4 |
| Tostador | 900 W | 2.7 |
| Sandwichera | 750 W | 2.2 |
| Licuadora | 600 W | 1.8 |
| Foco LED | 9 W | 1.4 |
| Batidora | 300 W | 0.9 |
| Cargador de Celular | 10 W | 0.6 |
Uso típico de cada aparato. Abra el aparato para ver las horas de uso consideradas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kWh gasta una bomba de agua al mes?
Unos 22.5 kWh usándolo 1 hora al día.
¿Cuántos amperes consume una bomba de agua?
Unos 5.9 A en 127 V o 3.4 A en 220 V.
Abrir la calculadora completa: Calculadora de Consumo Eléctrico →