Reifendruck-Tabelle psi in bar
| psi | bar | kPa |
|---|---|---|
| 20 psi | 1,379 | 137,9 |
| 25 psi | 1,7237 | 172,37 |
| 28 psi | 1,9305 | 193,05 |
| 30 psi | 2,0684 | 206,84 |
| 32 psi | 2,2063 | 220,63 |
| 35 psi | 2,4132 | 241,32 |
| 36 psi | 2,4821 | 248,21 |
| 40 psi | 2,7579 | 275,79 |
| 44 psi | 3,0337 | 303,37 |
| 50 psi | 3,4474 | 344,74 |
| 60 psi | 4,1369 | 413,69 |
1 psi = 0,0689476 bar = 6,894757 kPa. Reifenmanometer zeigen Überdruck an.
Häufige Fragen
Wie viel bar sind 35 psi?
35 psi = 2,413 bar.
Wie viel psi sind 2 bar?
2 bar = 29,01 psi.
Zum vollständigen Rechner: bar in psi umrechnen: Druckrechner für bar, psi, kPa und mWS →