psi to bar tire pressure table
| psi | bar | kPa |
|---|---|---|
| 20 psi | 1.379 | 137.9 |
| 25 psi | 1.7237 | 172.37 |
| 28 psi | 1.9305 | 193.05 |
| 30 psi | 2.0684 | 206.84 |
| 32 psi | 2.2063 | 220.63 |
| 35 psi | 2.4132 | 241.32 |
| 36 psi | 2.4821 | 248.21 |
| 40 psi | 2.7579 | 275.79 |
| 44 psi | 3.0337 | 303.37 |
| 50 psi | 3.4474 | 344.74 |
| 60 psi | 4.1369 | 413.69 |
1 psi = 0.0689476 bar = 6.894757 kPa. Tire gauges read gauge pressure.
Frequently asked questions
What is 35 psi in bar?
35 psi = 2.413 bar.
What is 2 bar in psi?
2 bar = 29.01 psi.
Open the full calculator: Pressure Converter: psi to bar, kPa, atm and inHg →